365网页体育在投注网站_欢迎您(Home)

熔点和凝固点是物质的主要理化参数,准确地测量物质的熔点和凝固点是对于控制产品质量及生产工艺等具有重要意义。熔点和凝固点的测量方法主要有毛细管法、热量法、热差法、时间-温度曲线法等。熔点标准物质是熔量仪(毛细管填充)和熔点测量中温度的标准物质。它是保障熔点测量量值统一和准确的最有效的工具。主要供仪器制造、化工、医药和计量检测部门的使用。本所提供的熔点标准物质均是经过多次重结晶,区域熔融提纯的高纯物质,质量优,数据准确。值得注意的是干燥处保存,在使用时需干燥,最小取样量保证2mg
CAS 产品名称 参考标准 熔点(℃) 毛细管熔点(全熔点℃) 包装单位 单价(元) 订购
F=1 △T=0 不确定度 0.20℃/min 不确定度 1.0℃/min 不确定度
65-85-0 苯甲酸 GBW13233a 122.35 0.05 122.85 0.11 123.37 0.20 2g 0 订购
65-85-0 苯甲酸 GBW(E)130029 122.37 0.08 122.84 0.15 123.36 0.25 2g 0 订购
124-04-9 1.6-己二酸 GBW13234a 151.59 0.05 152.33 0.11 152.94 0.20 2g 0 订购
124-04-9 1.6-己二酸 GBW(E)130030 151.58 0.08 152.23 0.15 152.89 0.25 2g 0 订购
100-09-4 对甲氧基苯甲酸 GBW13235a 183.28 0.05 184.05 0.11 184.64 0.20 2g 0 订购
100-09-4 对甲氧基苯甲酸 GBW(E)130031 181.36 0.08 184.19 0.15 184.77 0.25 2g 0 订购
120-12-7 GBW13236a 215.88 0.05 216.32 0.11 216.92 0.20 2g 0 订购
120-12-7 GBW(E)130032 215.92 0.08 216.36 0.15 216.96 0.25 2g 0 订购
84-65-1 蒽醌 GBW13238a 284.61 0.05 285.19 0.11 285.72 0.20 2g 0 订购
84-65-1 蒽醌 GBW(E)130034 284.7 0.08 285.34 0.15 285.96 0.25 2g 0 订购
103-33-3 偶氮苯 GBW(E)130133 68.34 0.15 68.5 0.20 68.6 0.25 2g 0 订购
103-33-3 正十八烷 GBW(E)130134 29 0.15 29.2 0.20 29.3 0.30 2g 0 订购
CAS 产品名称 参考标准 毛细管熔点(全熔点℃) 包装单位 单价(元) 订购
0.20℃/min 不确定度 0.8℃/min 不确定度 1.0℃/min 不确定度
121-33-5 香草醛 GBW(E)130134 81.85 0.15 82.12 0.2 82.33 0.25 2g 0 订购
62-44-2 非那西丁 GBW(E)130136 134.96 0.15 135.08 0.2 135.23 0.25 2g 0 订购
63-74-1 磺胺 GBW(E)130137 164.7 0.15 165.04 0.2 165.16 0.25 2g 0 订购
110-15-6 丁二酸 GBW(E)130138 184.02 0.15 184.9 0.2 185.97 0.25 2g 0 订购
461-58-5 双氰胺 GBW(E)130140 208.62 0.15 209.38 0.2 210 0.25 2g 0 订购
77/09/8 酚酞 GBW(E)130143 261.43 0.15 261.67 0.2 262.61 0.25 2g 0 订购
数量: